Beitrittserklärungen
Hauptverein Badminton Talentstützpunkt
Mitgliedsbeiträge (Badmintonabteilung) |
|||
|
Spartenbeitrag
|
Beitrag in € halbjährlich | ||
| Aktive Mannschaftsspieler | 50,00 € | ||
| Hobbyspieler | 30,00 € | ||
| Kinder bis einschl. 17 Jahre | 20,00 € | ||
Mitgliedsbeiträge und Arbeitsstunden (Hauptverein)Aufnahmegebühr 10,00 € |
|||
|
Aktive Mitglieder
|
Beitrag in € halbjährlich | ||
| Erwachsene | 75,00 € | ||
| Kinder bis einschl. 13 Jahre | 49,50 € | ||
| Jugendliche 14-17 Jahre | 53,00 € | ||
| Schüler, Azubi, Studenten 18-26 Jahre (nur auf Antrag) | 53,00 € | ||
| Familienbeitrag (nur auf Antrag) | 150,00 € | ||
| Passive Mitglieder: | 35,00 € | ||
| Arbeitsstunden: | 4 Stunden aktive Mitglieder 18-65 Jahre | ||

